耐磨圓風門
所屬分類:
服役工況適應性更強;具有很好的耐熱和耐磨雙重屬性;使用壽命可比原產品提高3~ 5倍。故材料改進后的電站耐磨圓風門是理想的替代產品。
關鍵詞:
耐磨圓風門

客服熱線:
產品描述
電站耐磨圓風門系本公司在不改變設計標準的基礎上,對產品進行材料選型的改進。采用稀土耐磨鋼進行加工制作,成型后的產品具有(與原普通鋼圓風門比)下列優(yōu)點:
1、服役工況適應性更強;
2、具有很好的耐熱和耐磨雙重屬性;
3、使用壽命可比原產品提高3~ 5倍。故材料改進后的電站耐磨圓風門是理想的替代產品。
圓風門系列產品尺寸及理論重量
圖號 | 公稱通徑 | D | D1 | D2 | B | L | δ | d | d1 | 螺栓孔數 | 重量 (kg) | 加配法蘭單重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | ||||||||||||
DD4101 | 100 | 195 | 100 | 160 | 80 | 177 | 14 | 17x17 | 14 | 4 | 9.36 | 1.7 |
DD4102 | 150 | 250 | 150 | 215 | 80 | 238 | 14 | 17x17 | 14 | 8 | 15.99 | 2.1 |
DD4103 | 200 | 305 | 200 | 270 | 80 | 270 | 16 | 17x17 | 14 | 8 | 20.93 | 2.9 |
DD4104 | 250 | 365 | 260 | 330 | 90 | 300 | 16 | 17x17 | 14 | 12 | 27.43 | 3.4 |
DD4105 | 300 | 430 | 310 | 385 | 180 | 342 | 18 | 17x17 | 14 | 12 | 59.02 | 4.1 |
DD4106 | 350 | 480 | 360 | 435 | 180 | 367 | 18 | 17x17 | 14 | 12 | 66.56 | 5.1 |
DD4107 | 400 | 535 | 410 | 490 | 180 | 392 | 20 | 17x17 | 18 | 12 | 83.33 | 5.7 |
DD4108 | 450 | 585 | 460 | 540 | 180 | 417 | 20 | 17x17 | 18 | 12 | 92.04 | 8.6 |
DD4109 | 500 | 645 | 520 | 600 | 180 | 447 | 20 | 17x17 | 18 | 12 | 107.77 | 9.4 |
DD4110 | 600 | 745 | 620 | 700 | 180 | 497 | 20 | 17x17 | 18 | 16 | 129.48 | 11 |
DD4111 | 700 | 850 | 710 | 800 | 260 | 577 | 22 | 32x32 | 18 | 16 | 232.48 | 13.5 |
DD4112 | 800 | 950 | 810 | 900 | 260 | 620 | 22 | 32x32 | 18 | 20 | 263.9 | 15.2 |
DD4113 | 900 | 1050 | 910 | 1000 | 260 | 670 | 22 | 32x32 | 18 | 20 | 302.51 | 17 |
DD4114 | 1000 | 1150 | 1010 | 1100 | 260 | 720 | 22 | 32x32 | 22 | 20 | 359.93 | 23.4 |
DD4115 | 1100 | 1250 | 1110 | 1200 | 300 | 790 | 24 | 32x32 | 22 | 20 | 470.6 | 25.8 |
DD4116 | 1200 | 1350 | 1210 | 1300 | 300 | 840 | 24 | 32x32 | 22 | 20 | 530.4 | 28.1 |
DD4117 | 1300 | 1450 | 1310 | 1400 | 300 | 890 | 24 | 32x32 | 22 | 24 | 579.8 | 30.1 |
DD4118 | 1400 | 1550 | 1410 | 1500 | 300 | 940 | 24 | 32x32 | 22 | 28 | 625.3 | 36.9 |
在線留言