雙金屬耐磨管
所屬分類:
高強度低合金稀土耐磨鋼管件適用于鋼廠高爐排渣、輸煤、送粉、除塵系統(tǒng)。
關(guān)鍵詞:
雙金屬耐磨管

客服熱線:
產(chǎn)品描述
用途
高強度低合金稀土耐磨鋼管件適用于鋼廠高爐排渣、輸煤、送粉、除塵系統(tǒng)。
特點
在同等條件下與高錳鋼材料相比,其單位磨耗是高錳鋼的1/3左右,使用壽命是高錳鋼的2- -3倍,彎管和分支管可與無縫鋼管段配套使用,安裝、維修更方便。
主要性能指標(biāo)
●牌號: ZG40CrNiMoMnSiRe
●硬度: HRC≥40
●沖擊韌性: a k≥14J/cm2
●抗拉強度: σ s≥700MPa
高強度稀土合金耐磨鋼性能表
鋼號代號 | 性能試驗 | 機械性能 | 制造標(biāo)準(zhǔn)代號 | 鑒定 | 適用范圍及產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用溫度 (℃) | 磨料磨損 mg/g | 速度 HRC | 抗拉強度 N/m㎡ | 沖擊韌性能 J/c㎡ | ||||
JM3 | ≤300 | 0.021 | ≥63 | 890 | B S 4 8 4 4 - 8 6 . D I N I 6 9 5 - 8 5 | 揚科 鑒字 (85) 022號 | 適用于電廠、冶金等部門高抗磨物件,灰渣泵 葉輪、護套、護板、軸套及中速磨E型磨,MPS磨 輥套、襯瓦及不焊接(法蘭柔型連接)的輸煤、粉渣變直管等靜態(tài)磨料磨損構(gòu)件。 | |
JM4 | ≤350 | 0.033 | ≥45 | 910 | ||||
JM5 | ≤350 | 0.042 | ≥56 | 920 | 用于電廠鍋爐制粉系統(tǒng)中的磨煤管錐斗、煤料 斗、變直管、篩板、冶金高爐下料襯板、出板底 板、撈渣機底盤鏈條、鏈輪等沖擊不大的耐磨構(gòu) 件。 | |||
JM6 | ≤400 | 0.069 | ≥42 | 940 | ||||
JM7 | ≤400 | 0.039 | ≥40 | 940 | 適用于礦山輸渣及有色金屬提煤排渣及電廠輸 粉,排灰等輸送道,在叉管變直管等工作條件較差 的耐磨構(gòu)件,也可用于磨煤機襯瓦、錘頭等機械性 能及焊接性能良好并具有沖擊條件下的抗磨料磨損 構(gòu)件。 | |||
JM8 | ≤400 | 0.064 | ≥40 | 940 | ||||
JM9 | ≤400 | 0.065 | ≥36 | 950 | ||||
JM10 | ≤400 | 0.036 | ≥42 | 1040 | 適用各種球磨機襯板、鋼球等。 |
在線留言