擋板風(fēng)門
所屬分類:
調(diào)節(jié)擋板風(fēng)門用于鍋爐煙風(fēng)系統(tǒng)中,作調(diào)節(jié)介質(zhì)流量用。在擋板轉(zhuǎn)動90°行程內(nèi)的不同擋板位置通過不同的介質(zhì)流量,在鍋爐煙風(fēng)系統(tǒng)中常作調(diào)節(jié)一、二次風(fēng)比例及進磨煤機熱風(fēng)溫度用。通常布置于磨煤機入口前的冷熱一次風(fēng)道中,亦用于帶微量灰粒的煙道中調(diào)節(jié)煙氣流量和再循環(huán)煙氣管路中。本系列調(diào)節(jié)擋板風(fēng)門不能截斷管路中介質(zhì)的流動,故需與關(guān)閉擋板風(fēng)門及隔絕門連用。
關(guān)鍵詞:
擋板風(fēng)門

客服熱線:
產(chǎn)品描述
關(guān)閉擋板風(fēng)門
關(guān)閉擋板風(fēng)門用于鍋爐煙風(fēng)系統(tǒng)中作截流介質(zhì)之用,具有全開和全關(guān)的功能,一般不作調(diào)節(jié)介質(zhì)流量與壓頭之用。在煙風(fēng)系統(tǒng)中常布置于空氣預(yù)熱器的煙氣與空氣倉的進口和出口管道。除塵器和引風(fēng)機的進口與出口煙道,送風(fēng)機與一次風(fēng)機的吸風(fēng)道與出口風(fēng)道以及磨煤機進口前的一、二次風(fēng)道中,其結(jié)構(gòu)設(shè)計輕巧,運行時啟閉轉(zhuǎn)動靈活,驅(qū)動力矩小,嚴(yán)密性能好,能承受管路工作中的壓力與溫度。
調(diào)節(jié)擋板風(fēng)門
調(diào)節(jié)擋板風(fēng)門用于鍋爐煙風(fēng)系統(tǒng)中,作調(diào)節(jié)介質(zhì)流量用。在擋板轉(zhuǎn)動90°行程內(nèi)的不同擋板位置通過不同的介質(zhì)流量,在鍋爐煙風(fēng)系統(tǒng)中常作調(diào)節(jié)一、二次風(fēng)比例及進磨煤機熱風(fēng)溫度用。通常布置于磨煤機入口前的冷熱一次風(fēng)道中,亦用于帶微量灰粒的煙道中調(diào)節(jié)煙氣流量和再循環(huán)煙氣管路中。本系列調(diào)節(jié)擋板風(fēng)門不能截斷管路中介質(zhì)的流動,故需與關(guān)閉擋板風(fēng)門及隔絕門連用。
調(diào)節(jié)擋板風(fēng)門系列產(chǎn)品尺寸及理論重量表
序號 | DxL | 葉片數(shù) | 面積㎡ | 重量Kg | 序號 | DxL | 葉片數(shù) | 面積㎡ | 重量 Kg | 序號 | DxL | 葉片數(shù) | 面積㎡ | 重量Kg | 序 號 | DxL | 葉片數(shù) | 面積㎡ | 重量 Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500x400 | 2 | 0.20 | 60 | 14 | 800x800 | 3 | 0.64 | 190 | 27 | 1000x1500 | 4 | 1.50 | 430 | 39 | 1400x1200 | 5 | 1.68 | 480 |
2 | 500x500 | 2 | 0.25 | 80 | 15 | 800x1000 | 3 | 0.80 | 230 | 28 | 1200x600 | 4 | 0.72 | 250 | 40 | 1400x1400 | 5 | 1.96 | 560 |
3 | 500x600 | 2 | 0.30 | 90 | 16 | 800x1200 | 3 | .096 | 280 | 29 | 1200x800 | 4 | 0.96 | 280 | 41 | 1400x1600 | 5 | 2.24 | 640 |
4 | 500x800 | 2 | 0.10 | 110 | 17 | 900x600 | 3 | 0.54 | 160 | 30 | 1200x900 | 4 | 1.08 | 320 | 42 | 1500x800 | 5 | 1.20 | 350 |
5 | 600x500 | 2 | 0.30 | 90 | 18 | 900x800 | 3 | 0.72 | 210 | 31 | 1200x1000 | 4 | 1.20 | 350 | 43 | 1500x900 | 5 | 1.35 | 390 |
6 | 600x600 | 2 | 0.36 | 110 | 19 | 900x900 | 3 | 0.81 | 230 | 32 | 1200x1200 | 4 | 1.44 | 420 | 44 | 1500x1000 | 5 | 1.50 | 430 |
7 | 600x700 | 2 | 0.42 | 120 | 20 | 900x1000 | 3 | 0.90 | 260 | 33 | 1200x1400 | 4 | 1.68 | 480 | 45 | 1500x1200 | 5 | 1.80 | 520 |
8 | 600x800 | 2 | 0.48 | 130 | 21 | 900x1200 | 3 | 1.08 | 310 | 34 | 1200x1600 | 5 | 1.92 | 550 | 46 | 1500x1400 | 5 | 2.10 | 600 |
9 | 700x500 | 2 | 0.35 | 100 | 22 | 1000x600 | 4 | 0.60 | 180 | 35 | 1400x700 | 5 | 0.98 | 280 | 47 | 1500x1500 | 5 | 2.25 | 640 |
10 | 700x600 | 2 | 0.42 | 120 | 23 | 1000x800 | 4 | 0.80 | 230 | 36 | 1400x800 | 5 | 1.12 | 320 | 48 | 1500x1600 | 5 | 2.40 | 690 |
11 | 700x700 | 2 | 0.49 | 140 | 24 | 1000x900 | 4 | 0.90 | 260 | 37 | 1400x900 | 5 | 1.26 | 360 | 49 | 1500x1800 | 5 | 2.70 | 770 |
12 | 700x800 | 2 | 0.56 | 160 | 25 | 1000x1000 | 4 | 1.00 | 290 | 38 | 1400x1000 | 5 | 1.40 | 400 | 50 | 1500x2000 | 5 | 3.00 | 960 |
13 | 800x600 | 3 | 0.48 | 140 | 26 | 1000x1000 | 4 | 1.20 | 350 |
在線留言